Siuntų gabenimo Lietuvoje kainoraštis
| Svoris (iki...kg) | Tūris (iki...m3) | Kaina, Lt |
|---|---|---|
| 5 | 0,02 | 15,00 |
| 10 | 0,04 | 22,00 |
| 20 | 0,08 | 26,00 |
| 35 | 0,14 | 39,00 |
| 50 | 0,2 | 47,00 |
| 75 | 0,3 | 62,00 |
| 100 | 0,4 | 72,00 |
| 150 | 0,6 | 90,00 |
| 200 | 0,8 | 99,00 |
| 300 | 1,2 | 130,00 |
| 400 | 1,6 | 154,00 |
| 500 | 2,0 | 176,00 |
| 600 | 2,4 | 198,00 |
| 700 | 2,8 | 230,00 |
| 800 | 3,2 | 264,00 |
| 900 | 3,6 | 286,00 |
| 1000 | 4,0 | 308,00 |
| Papildomas100 Kg. | 0,4 | 31,00 |
Papildomos paslaugos
| Papildomos paslaugos | Kaina, Lt |
|---|---|
| Automobilio prastovos mokestis kraunant krovinį daugiau nei 15min. už kiekvienas 30min. | 10,00 |
| Krovimo paslaugos taikomas rankinei krovai(virš 30kg.) | 10,00/100kg |
| Dokumentų grąžinimas | 5,00 |
| Įteikimą patvirtinanačio dokumento kopijos pateikimas | 5,00 |
| Siuntospristatymasį prekybos centrus | 10,00 |
| Siuntos pristatymasį Kuršių Neriją | 110,00 |
| Pristatymas asmeniškai | 10,00 |
| C.O.D. (grynųjų pinigų iš gavėjo surinkimas) | 10,00 |
| Siuntos dokumentų pildymas rankiniu būdu (netaikomas naudojantis UnipakWEB sistema) | 2,00 |
Papildomos sąlygos
- Paslaugų kainos nurodytos litais be PVM.
- Skaičiuojamas svoris 1m3- 250kg.
- Prie nurodytų kainų jokia kuro priemoka netaikoma.
Gabenimo laikas
- Užsakymai siuntų gabenimui priimami iki 15val.
- Iki 18val. paimta siunta gavėjui bus pristatyta sekančią darbo dieną.


